- VRLA Battery >
- Deep Cycle VRLA Gel Battery >
- SMT POWER BATTERY VRLA Deep Cycle Gel 12V 150AH (SMT-12150)
SMT POWER BATTERY VRLA Deep Cycle Gel 12V 150AH (SMT-12150)
Update Terakhir
22/05/2026 09.13.27
Minimum Pembelian
1
Unit
Harga
Call
Deskripsi Produk
PT. Samoto Mega Teknologi menyediakan SMT POWER BATTERY VRLA Deep Cycle Gel 12V 150AH (SMT-12150) harga terjangkau. Cek disini untuk informasi selengkapnya.
Baterai Kering VRLA SMT12150 bertegangan 12V dengan kapasitas 150AH dirancang untuk aplikasi berat seperti sistem tenaga surya, atau alat industri. Teknologi Deep Cycle Gel memberikan stabilitas dan performa unggul, cocok untuk kebutuhan energi jangka panjang.
Spesifikasi Deep Cycle VRLA Gel Battery 12V 150AH (SMT-12150):
Hubungi kami langsung melalui WhatsApp di bawah untuk info lebih lanjut dan pemesanan.
PT. Samoto Mega Teknologi
Baterai Kering VRLA SMT12150 bertegangan 12V dengan kapasitas 150AH dirancang untuk aplikasi berat seperti sistem tenaga surya, atau alat industri. Teknologi Deep Cycle Gel memberikan stabilitas dan performa unggul, cocok untuk kebutuhan energi jangka panjang.
Spesifikasi Deep Cycle VRLA Gel Battery 12V 150AH (SMT-12150):
| Nominal Voltage | 12V |
| Nominal Capacity | 150 Ah |
| Dimension | Length = 484 mm ± 1mm Width = 170 mm ± 1mm Height = 253 mm ± 1mm Total Height (with Terminal) = 253 mm ± 1mm |
| Approx. Weight | Approx ± 44.53 kg |
| Terminal | T11 |
| Container Material | ABS |
| Rated Capacity | 160.8 AH/8.04A – (20hr, 1.80V/cell,25°C/77°F) 150.0 AH/15.0A – (10hr, 1.80V/cell,25°C/77°F) 131.6 AH/26.3A – (5hr, 1.75V/cell,25°C/77°F) 119.3 AH/39.8A – (3hr, 1.75V/cell,25°C/77°F) 96.9 AH/96.9A – (1hr, 1.60V/cell,25°C/77°F) |
| Max. Discharge Current | 1500A (5s) |
| Internal Resistance | Approx 2.5m |
| Operating Temperature Range | Discharge = -15~50°C(5~122°F) Charge = 0~40°C(32~104°F) Storage = -15~40°C(5~104°F) |
| Nominal Operating Temperature Range | 25 ± 3°C (77±5°F) |
| Cycle Use | Initial Charging Current less than 45.0A. Voltage 14.4V~15.0V at 25°C(77°F) Temp. Coefficient -30mV/°C |
| Stand by Use | No limit on initial Charging Current Voltage 14.4V~15.0V at 25°C(77°F) Temp. Coefficient -30mV/°C |
| Temperature | 40ºC (104ºF) = 103% 25º (77ºF) = 100% 0º (32ºF) = 86% |
| Self Discharge | SMT Power battery may be stored for up to 6 months at 25ºC(77ºf) and battery should be recharge before use. For higher temperatures the time interval will be shorter |
Hubungi kami langsung melalui WhatsApp di bawah untuk info lebih lanjut dan pemesanan.
PT. Samoto Mega Teknologi